Ceník strojů
| Vozidlo, stroj | Nosnost v tunách | Sazba z km | Zdržné (N/V) 15 min | Sazba za 1 hodinu |
| Multikar sklápěč | 1,9 | 18,- Kč | 70,- Kč | 390,- Kč |
| Unikom sklápěč | 1,9 | 18,- Kč | 70,- Kč | 390,- Kč |
| Avia sklápěč | 3,5 | 18,- Kč | 75,- Kč | 400,- Kč |
| Avia skříň | 3,5 | 18,- Kč | 75,- Kč | 400,- Kč |
| MAN 18 225 LAK | 9,5 | 28,- Kč | 90,- Kč | 500,- Kč |
| MAN ramenový nakládač | 9,5 | 28,- (24,-) Kč |
90,- Kč | 500,- Kč |
| TATRA 815 S3 sklápěč | 12 | 28,- Kč | 90,- Kč | 500,- Kč |
| MAN KROLL zametač | 4,5 | 28,- Kč | 840,- Kč | |
| SNĚŽKA chodníkový zametač | 1,5 | 650,- Kč | ||
| MAN 18 285 LAK kropící vůz | 9,5 (7m3) | 660,- Kč | ||
| Válec VSH 100 10t | 504,- Kč | |||
| Válec BW 76 (ručně vedený) | 400,- Kč | |||
| Válec VH 170 1,7t | 480,- Kč | |||
| Rypadlo DH 112 | 500,- Kč | |||
| BOBCAT | 510,- Kč | |||
| KUBOTA (minirypadlo) | 430,- Kč | |||
| Zetor čelní nakládač, rypadlo | 550,- Kč | |||
| Zetor 58 kW se sklápěcím vlekem | 5,0 | 500,- Kč | ||
| Zetor 58 kW drtič větví do 10 cm | 600,- Kč | |||
| John Deer čelní nakládač | 650,- Kč | |||
| Silniční fréza W 350 | 720,- Kč | |||
| MAN - FEKO 8 fekální vůz | 9,5 (7m3) | 28,- (26,-) Kč |
180,- Kč | |
| Čištění kalů | 350,- Kč | |||
| Čištění odpadních vod | 60,- Kč za 1 m3 | |||
| Uvedené ceny jsou bez DPH |
Pronájem kontejneru 5 m3 nebo 7 m3 na ramenový nebo hákový nakládač : 28,- Kč / den.
Příplatek za práci přesčas v sobotu, neděli a o svátcích činí 10 % z ceníkové ceny.

