Harmonogram svozu komunálního odpadu v roce 2012 pro jednotlivé obce - nádoby 110, 240 a 1100 litrů a černé pytle
| I. skupina - Třinecko | |||
| Obec | Den | 1x 14 dní | 1x za 3 týdny |
| Třinec | Po - Pá | Svoz v liché týdny | V uvedené četnosti se neprovádí svoz směsného komunálního odpadu |
| Milíkov | Úterý | ||
| Hnojník | Středa | ||
| Dolní Tošanovice | Čtvrtek | ||
| Chotěbuz | |||
| Komorní Lhotka | Pátek | ||
| Bystřice - I. část | Pondělí | Svoz v liché týdny |
Svoz v týdnech: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, |
| Bystřice - II. část | Úterý | ||
| Bystřice - III. část | Středa | ||
| Ropice směr Český Těšín |
Pondělí | ||
| Ropice Baliny | Středa | ||
| Ropice směr Frýdek - Místek | Čtvrtek | ||
| II. skupina - Třinecko | |||
| Obec | Den | 1x 14 dní | 1x za 3 týdny |
| Vělopolí | Pondělí | Svoz v sudé týdny |
V uvedené četnosti se neprovádí svoz |
| Střítež u Českého Těšína |
Úterý | ||
| Vendryně | Úterý, Středa, Čtvrtek | ||
| Třanovice | Středa | ||
| Horní Tošanovice | Čtvrtek | ||
| Hrádek | Čtvrtek, Pátek | ||
| Komorní Lhotka | Pátek | ||
| Řeka | Úterý | Svoz v sudé týdny |
Svoz v týdnech: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, |
| Smilovice | Čtvrtek | ||
| III. skupina - Jablunkovsko | |||
| Obec | Den | Svozový týden | |
| Dolní Lomná | Pondělí | Svoz v liché týdny: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50 |
|
| Horní Lomná | Svoz v sudé týdny: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 |
||
| Hrčava* | Svoz v sudé týdny: 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51 |
||
| Bukovec* | |||
| Návsí I | Úterý | Svoz v liché týdny | |
| Mosty I | Svoz v sudé týdny | ||
| Návsí II | Středa | Svoz v liché týdny | |
| Mosty II | Svoz v sudé týdny | ||
| Návsí III | Čtvrtek | Svoz v liché týdny | |
| Mosty III | Svoz v sudé týdny | ||
| Písečná | Pátek | Svoz v liché týdny | |
| Písek | Svoz v sudé týdny | ||
* v 1. týdnu svoz s Horní Lomnou, pak od 3. týdne pravidelně co 3 týdny |
|||
| Označení četnosti svozu 110 litrových popelnic: | |||
| 0 - 1 x týdně | 20 - léto 1 x za 14 dnů, zima 1 x týdně | ||
| 2 - 1 x 14 dnů | 32 - léto 1 x za 3 týdny, zima 1 x za 14 dnů | ||
| 3 - 1 x za 3 týdny | |||
| Jablunkovská část – bobry 1100 litrů | |||
| Četnost | Označení četnosti | Svozový den nebo týden | |
| 1x týdně | 4 | Pátek | |
| 2x týdně | 8 | Pondělí a Pátek | |
| 1x za 14 dní | 2 | Svoz v sudé týdny | |
| 1x za 3 týdny | 1 | Svoz v týdnech: bude doplněno | |

