Harmonogram svozu směsného komunálního odpadu z nádob 110 a 240 litrů v roce 2012 v Třinci
| Svozový den | Svoz 1 x 14 dní | Obec | Část obce, ulice | |
| Pondělí | lichý týden | Třinec - Staré Město | 1. máje, Černá, Dvořákova, Erbenova, Husova, Lípová, Mánesova, Polní, Poštovní, Revoluční, Smetanova, Staroměstská, Třanovského, U splavu, Žižkova |
|
| Kamionka, | Hutnická, Na Vyhlídce, Požárnická, Přátelství, Svornosti, Výstavní, Oldřichovická |
|||
| Lyžbice | 17. listopadu, Jablunkovská | |||
| Lyžbice "za tratí" | Břízová, Jeřabinová, Olšová, Růžová, Šeříková | |||
| Oldřichovice | Tyrská, Větrník, směr Guty | |||
| Guty | ||||
| Úterý | lichý týden | Třinec - Staré Město | Hřbitovní, Nádražní, Borek | |
| Dolní Lištná | Dolní Lištná, Sosna | |||
| Oldřichovice | Tyrská, Větrník, směr Guty (podél I/11) | |||
| Třinec - Lyžbice | Lužní, Na Kopci, Nábřežní, Rybářská, Vysoká, Lyžbická | |||
| Horní Lištná | ||||
| Středa | lichý týden | Třinec - Staré Město | Bezručova, Erbenova, Frýdecká, Lesní, Rovná, Tyršova, Tyrská, Větrná, Zelená |
|
| Osůvky | Osůvky, Český Puncov | |||
| Třinec - Terasa | Beskydská, Dukelská, Horní, Máchova, Na Zátiší, Školní | |||
| Kojkovice | ||||
| Karpentná | ||||
| Čtvrtek | lichý týden | Oldřichovice | směr Tyra, směr Kozinec | |
| Tyra | ||||
| sudý týden | Nebory | |||
| Pátek | lichý týden | Třinec - Staré Město | Haldová | |
| Podlesí, Konská | ||||
| Kanada | ||||
| Oldřichovice | Ves, Závist, Roveň, směr Karpentná | |||

