Seznam druhu odpadů odebíraných na průmyslové kompostárně v Regionálním centru logistiky pro nakládání s odpadem, materiálem a odpadními vodami na Tyrské
Vedlejší živočišné produkty budou přijímány pouze s povolením (doklad o schválení a registraci) a za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou Moravskoslezského kraje ( v souladu s nařízením EP a Rady ES č. 1774/2002)
| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu |
| 02 01 | Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 06 | Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 02 | Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu |
| 02 02 03 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 02 04 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 03 | Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy |
| 02 03 01 | Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 | Odpady z mlékárenského průmyslu |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 | Odpady z pekáren a výroby cukrovinek |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa) |
| 02 07 01 | Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin |
| 02 07 02 | Odpady z destilace lihovin |
| 02 07 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 07 05 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 03 01 | Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 (bez dřevotřísky) |
| 03 03 | Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| 04 02 | Odpady z textilního průmyslu |
| 04 02 10 | Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk) |
| 10 01 | Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19) |
| 10 01 03 | Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly (mokré, nevyužitelné) |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 17 05 | Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
| 19 06 | Odpady z anaerobního zpracování odpadu |
| 19 06 03 | Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
| 19 06 04 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu |
| 19 06 05 | Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu |
| 19 06 06 | Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu |
| 19 08 | Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené |
| 19 08 01 | Shrabky z česlí |
| 19 08 02 | Odpady z lapáků písku |
| 19 08 05 | Kaly z čištění komunálních odpadních vod |
| 19 08 09 | Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky |
| 19 09 | Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely |
| 19 09 02 | Kaly z čiření vody |
| 19 09 04 | Upotřebené aktivní uhlí |
| 19 12 | Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) |
| 19 12 01 | Papír a lepenka |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |
| 20 01 | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (mokrý, nevyužitelný papír) |
| 20 01 08 | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
| 20 02 | Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 02 02 | Zemina a kameny |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |
| 20 03 03 | Uliční smetky (vysoký podíl organické hmoty, podzim ? listí) |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump |
| 20 03 06 | Odpad z čištění kanalizace |

